Tourismus
|
Geöffnete Beherbergungsbetriebe |
2010 31 |
2009 28 |
| Angebotene Betten | 1.435 | 1.299 |
| Angekommene Gäste | 89.926 | 77.722 |
| darunter aus dem Ausland | 13.096 | 9.816 |
| Übernachtungen von Gästen | 173.079 | 149.893 |
| darunter aus dem Ausland | 32.907 | 27.545 |
| Mittlere Verweildauer in Tagen | ||
| aller Gäste | 1,9 | 1,9 |
| ausländischer Gäste | 2,5 | 2,8 |
| Mittlere Bettenauslastung in % | 30,8 | 29,0 |
Kontakt
Stand: 01.09.2011













[schließen]
Bookmarken bei