Zugriffszahlen www.muelheim-ruhr.de

Intranet (aus dem städtischen Intranet)
Jahr Zugriffe gesamt Tagesdurchschnitt
1999 386.408 1.058
2000 473.918 1.298
2001 841.052 2.304
2002 1.312.510 3.595
2003 1.668.827 4.572
2004 1.750.948 4.784
2005 2.441.566 6.689
2006 3.375.467 9.247
2007 1.970.472 5.411
2008 1.066.676 2.914
2009 5.908.664 16.413
2010 6.622.399 18.396
2011* 3.795.783 10.399
 
Internet
1999 204.757 560
2000 299.389 820
2001 574.220 1.573
2002 1.851.501 5.072
2003 2.532.698 6.939
2004 3.789.702 10.354
2005 5.218.056 14.296
2006 5.845.216 16.014
2007 5.717.099 15.702
2008 5.979.922 16.428
2009 12.739.679 35.388
2010 17.568.844 48.802
2011* 7.252.038 19.869
 
Gesamtzugriffe (Intranet und Internet)
Jahr Zugriffe gesamt Tagesdurchschnitt gesamt
1999 591.165 1.619
2000 773.307 2.118
2001 1.415.272 3.877
2002 3.164.011 8.668
2003 4.201.526 11.511
2004 5.540.650 15.138
2005 7.659.622 20.985
2006 9.220.683 25.262
2007 7.692.240 21.120
2008 7.046.598 19.342
2009 18.648.343 51.801
2010 24.191.243 67.198
2011* 11.047.821 30.268

* Seit dem Jahr 2011 werden die Zugriffszahlen um automatisierten Datenverkehr, wie er beispielsweise von Suchmaschinen erzeugt wird, bereinigt wiedergegeben.

Kontakt


Stand: 10.01.2012

[schließen]

Fehler melden

Sie haben einen Fehler gefunden? Bitte teilen Sie ihn uns mit. Ein Redakteur wird sich umgehend darum kümmern.

Ihre Nachricht

Sicherheitscode (Was ist das?)

 

Bookmarken | Drucken | PDF-Version | RSS-Feed | Fehler melden

Transparenter Pixel