Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Mülheim an der Ruhr
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste 02 Eppinghofen - Nordwest

5 von 5 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 3.551 3.593 -42
Wähler 1.770 2.121 -351
49,85 % 59,03 % -9,19 %
gültige Stimmen 1.730 2.083 -353
97,74 % 98,21 % -0,47 %
CDU 341 413 -72
19,71 % 19,83 % -0,12 %
SPD 782 801 -19
45,20 % 38,45 % +6,75 %
GRÜNE 218 217 +1
12,60 % 10,42 % +2,18 %
FDP 70 185 -115
4,05 % 8,88 % -4,83 %
NPD 33 31 +2
1,91 % 1,49 % +0,42 %
DIE LINKE 165 326 -161
9,54 % 15,65 % -6,11 %
REP 7 7 +0
0,40 % 0,34 % +0,06 %
ÖDP 2 2 +0
0,12 % 0,10 % +0,02 %
BüSo 1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 %
PBC 1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 %
Tierschutzpartei 18 8 +10
1,04 % 0,38 % +0,66 %
FAMILIE 9 10 -1
0,52 % 0,48 % +0,04 %
Die PARTEI 1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 %
ZENTRUM 1 2 -1
0,06 % 0,10 % -0,04 %
BGD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 %
PIRATEN 50 52 -2
2,89 % 2,50 % +0,39 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 %
RENTNER 7 10 -3
0,40 % 0,48 % -0,08 %
pro NRW 16 0 +16
0,92 % 0,00 % +0,92 %
DIE VIOLETTEN 2 0 +2
0,12 % 0,00 % +0,12 %
BIG 4 0 +4
0,23 % 0,00 % +0,23 %
Volksabstimmung 0 3 -3
0,00 % 0,14 % -0,14 %
FBI/ Freie Wähler 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 16 -16
0,00 % 0,77 % -0,77 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP