Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Mülheim an der Ruhr
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste 03 Eppinghofen - Ost

6 von 6 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 4.556 4.576 -20
Wähler 2.594 3.060 -466
56,94 % 66,87 % -9,93 %
gültige Stimmen 2.541 3.035 -494
97,96 % 99,18 % -1,23 %
CDU 568 677 -109
22,35 % 22,31 % +0,04 %
SPD 1.155 1.160 -5
45,45 % 38,22 % +7,23 %
GRÜNE 344 413 -69
13,54 % 13,61 % -0,07 %
FDP 91 285 -194
3,58 % 9,39 % -5,81 %
NPD 34 36 -2
1,34 % 1,19 % +0,15 %
DIE LINKE 212 350 -138
8,34 % 11,53 % -3,19 %
REP 7 6 +1
0,28 % 0,20 % +0,08 %
ÖDP 0 1 -1
0,00 % 0,03 % -0,03 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 3 0 +3
0,12 % 0,00 % +0,12 %
Tierschutzpartei 16 17 -1
0,63 % 0,56 % +0,07 %
FAMILIE 8 18 -10
0,31 % 0,59 % -0,28 %
Die PARTEI 9 0 +9
0,35 % 0,00 % +0,35 %
ZENTRUM 2 1 +1
0,08 % 0,03 % +0,05 %
BGD 1 0 +1
0,04 % 0,00 % +0,04 %
AUF 1 0 +1
0,04 % 0,00 % +0,04 %
PIRATEN 36 50 -14
1,42 % 1,65 % -0,23 %
ddp 1 0 +1
0,04 % 0,00 % +0,04 %
Freie Union 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 9 11 -2
0,35 % 0,36 % -0,01 %
pro NRW 39 0 +39
1,53 % 0,00 % +1,53 %
DIE VIOLETTEN 2 0 +2
0,08 % 0,00 % +0,08 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 1 +0
0,04 % 0,03 % +0,01 %
FBI/ Freie Wähler 2 0 +2
0,08 % 0,00 % +0,08 %
Sonstige 0 9 -9
0,00 % 0,30 % -0,30 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP