Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Mülheim an der Ruhr
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste 10 Heißen - Ost

5 von 5 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 4.894 4.893 +1
Wähler 3.035 3.585 -550
62,01 % 73,27 % -11,25 %
gültige Stimmen 2.993 3.540 -547
98,62 % 98,74 % -0,13 %
CDU 775 899 -124
25,89 % 25,40 % +0,49 %
SPD 1.338 1.265 +73
44,70 % 35,73 % +8,97 %
GRÜNE 365 376 -11
12,20 % 10,62 % +1,58 %
FDP 134 463 -329
4,48 % 13,08 % -8,60 %
NPD 25 39 -14
0,84 % 1,10 % -0,26 %
DIE LINKE 171 343 -172
5,71 % 9,69 % -3,98 %
REP 12 23 -11
0,40 % 0,65 % -0,25 %
ÖDP 2 4 -2
0,07 % 0,11 % -0,04 %
BüSo 1 0 +1
0,03 % 0,00 % +0,03 %
PBC 3 0 +3
0,10 % 0,00 % +0,10 %
Tierschutzpartei 32 37 -5
1,07 % 1,05 % +0,02 %
FAMILIE 12 27 -15
0,40 % 0,76 % -0,36 %
Die PARTEI 1 0 +1
0,03 % 0,00 % +0,03 %
ZENTRUM 0 1 -1
0,00 % 0,03 % -0,03 %
BGD 1 0 +1
0,03 % 0,00 % +0,03 %
AUF 3 0 +3
0,10 % 0,00 % +0,10 %
PIRATEN 48 45 +3
1,60 % 1,27 % +0,33 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 4 7 -3
0,13 % 0,20 % -0,07 %
pro NRW 57 0 +57
1,90 % 0,00 % +1,90 %
DIE VIOLETTEN 2 0 +2
0,07 % 0,00 % +0,07 %
BIG 1 0 +1
0,03 % 0,00 % +0,03 %
Volksabstimmung 3 3 +0
0,10 % 0,08 % +0,02 %
FBI/ Freie Wähler 3 0 +3
0,10 % 0,00 % +0,10 %
Sonstige 0 8 -8
0,00 % 0,23 % -0,23 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP