Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Mülheim an der Ruhr
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste 19 Speldorf - Nordwest

6 von 6 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 4.734 4.781 -47
Wähler 3.198 3.640 -442
67,55 % 76,13 % -8,58 %
gültige Stimmen 3.172 3.609 -437
99,19 % 99,15 % +0,04 %
CDU 1.233 1.375 -142
38,87 % 38,10 % +0,77 %
SPD 1.258 1.154 +104
39,66 % 31,98 % +7,68 %
GRÜNE 261 306 -45
8,23 % 8,48 % -0,25 %
FDP 183 436 -253
5,77 % 12,08 % -6,31 %
NPD 0 40 -40
0,00 % 1,11 % -1,11 %
DIE LINKE 166 298 -132
5,23 % 8,26 % -3,03 %
REP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Tierschutzpartei 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 71 0 +71
2,24 % 0,00 % +2,24 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI/ Freie Wähler 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP