Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Mülheim an der Ruhr
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste 19 Speldorf - Nordwest

6 von 6 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 4.734 4.781 -47
Wähler 3.198 3.640 -442
67,55 % 76,13 % -8,58 %
gültige Stimmen 3.178 3.620 -442
99,37 % 99,45 % -0,08 %
CDU 1.076 1.111 -35
33,86 % 30,69 % +3,17 %
SPD 999 962 +37
31,43 % 26,57 % +4,86 %
GRÜNE 392 339 +53
12,33 % 9,36 % +2,97 %
FDP 314 672 -358
9,88 % 18,56 % -8,68 %
NPD 12 32 -20
0,38 % 0,88 % -0,50 %
DIE LINKE 197 350 -153
6,20 % 9,67 % -3,47 %
REP 3 4 -1
0,09 % 0,11 % -0,02 %
ÖDP 2 2 +0
0,06 % 0,06 % +0,00 %
BüSo 2 15 -13
0,06 % 0,41 % -0,35 %
PBC 4 0 +4
0,13 % 0,00 % +0,13 %
Tierschutzpartei 22 26 -4
0,69 % 0,72 % -0,03 %
FAMILIE 15 17 -2
0,47 % 0,47 % +0,00 %
Die PARTEI 2 0 +2
0,06 % 0,00 % +0,06 %
ZENTRUM 1 4 -3
0,03 % 0,11 % -0,08 %
BGD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 6 0 +6
0,19 % 0,00 % +0,19 %
PIRATEN 79 54 +25
2,49 % 1,49 % +1,00 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 2 0 +2
0,06 % 0,00 % +0,06 %
RENTNER 7 18 -11
0,22 % 0,50 % -0,28 %
pro NRW 36 0 +36
1,13 % 0,00 % +1,13 %
DIE VIOLETTEN 3 0 +3
0,09 % 0,00 % +0,09 %
BIG 1 0 +1
0,03 % 0,00 % +0,03 %
Volksabstimmung 2 3 -1
0,06 % 0,08 % -0,02 %
FBI/ Freie Wähler 1 0 +1
0,03 % 0,00 % +0,03 %
Sonstige 0 11 -11
0,00 % 0,30 % -0,30 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP