Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Mülheim an der Ruhr
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste 22 Broich - Nord

6 von 6 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 5.541 5.498 +43
Wähler 3.530 4.015 -485
63,71 % 73,03 % -9,32 %
gültige Stimmen 3.473 3.970 -497
98,39 % 98,88 % -0,49 %
CDU 811 963 -152
23,35 % 24,26 % -0,91 %
SPD 1.569 1.477 +92
45,18 % 37,20 % +7,98 %
GRÜNE 435 407 +28
12,53 % 10,25 % +2,28 %
FDP 194 523 -329
5,59 % 13,17 % -7,58 %
NPD 28 42 -14
0,81 % 1,06 % -0,25 %
DIE LINKE 216 389 -173
6,22 % 9,80 % -3,58 %
REP 16 4 +12
0,46 % 0,10 % +0,36 %
ÖDP 1 3 -2
0,03 % 0,08 % -0,05 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 2 0 +2
0,06 % 0,00 % +0,06 %
Tierschutzpartei 19 27 -8
0,55 % 0,68 % -0,13 %
FAMILIE 23 15 +8
0,66 % 0,38 % +0,28 %
Die PARTEI 8 0 +8
0,23 % 0,00 % +0,23 %
ZENTRUM 5 5 +0
0,14 % 0,13 % +0,01 %
BGD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 2 0 +2
0,06 % 0,00 % +0,06 %
PIRATEN 94 76 +18
2,71 % 1,91 % +0,80 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 11 16 -5
0,32 % 0,40 % -0,08 %
pro NRW 36 0 +36
1,04 % 0,00 % +1,04 %
DIE VIOLETTEN 1 0 +1
0,03 % 0,00 % +0,03 %
BIG 1 0 +1
0,03 % 0,00 % +0,03 %
Volksabstimmung 0 2 -2
0,00 % 0,05 % -0,05 %
FBI/ Freie Wähler 1 0 +1
0,03 % 0,00 % +0,03 %
Sonstige 0 21 -21
0,00 % 0,53 % -0,53 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP